Impormasyon sa Proyekto

| Oras sa pagpirma: | Disyembre 12, 2019 |
| Mga produkto sa proyekto: | 8mm nga mga baras nga tumbaga |
| Kapasidad sa proyekto: | 30000 ka tonelada/tuig |
| Mga kagamitan sa proyekto: | 60 ka tonelada nga reverberatory furnace 2, Padayon nga paghulma ug pagpaligid sa linya sa produksiyon, 4+8 sentralisadong transmisyon |
| Siklo sa paghatud: | 6 ka bulan |
Produksyon sa Kagamitan
- 01 Firebrick
- 02 Magnesium Brick
- 03 Padayon nga Makina sa Paghulma
- 04 Traksyon sa Atubangan
- 05 Mga Gunting nga Nagligid
- 06 Susiha ang Tul-id nga Pagkiskis sa Ngilit
- 07 Pagpanglimpyo
- 08 Mill
- 09 Padayon nga Gamit sa Pagpalong
- 10 Traksyon sa Likod
- 11 Dobleng Frame nga Panapos nga Poste
Human mapirmahan ang proyekto niadtong Disyembre 12, mikabat ug 60 ka adlaw aron makompleto ang produksiyon sa mga kagamitan nga gikinahanglan para sa proyekto.
Paghatud
Pag-instalar
Pag-komisyon
Human sa pag-instalar, ang among mga inhenyero nagpahigayon og komprehensibo nga pag-commissioning aron masiguro nga ang linya sa produksiyon hingpit nga nahiusa ug naglihok sa husto. Naghimo sila og mga kinahanglanon nga pag-adjust ug naghatag og giya sa lugar alang sa hapsay nga operasyon.
Pagsulay sa Pagdagan
Impormasyon sa Proyekto

| Oras sa pagpirma: | Marso 30, 2023 |
| Mga produkto sa proyekto: | 9.5mm nga mga baras nga aluminyo |
| Kapasidad sa proyekto: | 12 ka tonelada/oras |
| Mga kagamitan sa proyekto: | 2*55T rektanggulo nga mga hurnohan sa pagtunaw +2*25T pinahigda nga lingin nga mga hurnohan sa pagtipig |
| Siklo sa paghatud: | 2 ka bulan |
Produksyon sa Kagamitan

Paghatud
Hulyo 27 Unang kargamento
Agosto 12 ikaduhang pakyawan nga kargamento.
Pag-komisyon
Ang among mga inhenyero nagpahigayon og on-site commissioning para sa tanang kagamitan, aron masiguro ang maayong performance ug paghimo sa gikinahanglan nga mga pag-adjust para sa efficiency. Malampusong nakapasar ang tanang sistema sa commissioning phase.
Pagsulay sa Pagdagan
Impormasyon sa Proyekto

| Oras sa pagpirma: | Hulyo 2025 |
| Mga produkto sa proyekto: | 8mm nga baras nga tumbaga |
| Kapasidad sa proyekto: | 12 ka tonelada/oras-15 ka tonelada/oras |
| Mga kagamitan sa proyekto: | 15-16t/h nga hudno sa shaft ug 8t nga hudno nga adunay usa ka tuig nga ekstrang piyesa 2-Roller nga padayon nga paghulma ug pag-roll sa linya sa produksiyon nga adunay usa ka tuig nga ekstrang piyesa 200m3 Tore sa Pagpabugnaw+150m3Tore sa Pagpabugnaw*2 Kompresor sa Hangin Centrifugal blower nga adunay motor nga Siemens |
| Siklo sa paghatud: | 5 ka bulan |



Impormasyon sa Proyekto

| Oras sa pagpirma: | Mayo 2024 |
| Mga produkto sa proyekto: | Aluminyo (Alloy) Rod CCR |
| Mga kagamitan sa proyekto: | 7.5T/H-4 +10 Aluminum (Alloy) Rod CCR 12T/H nga Hudno nga Natunaw + 2 ka set sa 25T nga mga Hudno nga Nagkupot + 26m nga Labangan + Elektromagnetikong Tig-uyog |
| Siklo sa paghatud: | 6 ka bulan |

Paghatud
Nobyembre 26, 2024 Unang kargamento
Enero 29, 2025 ikaduhang pakyawan nga kargamento
Pag-instalar
Pagmason sa furnace, linya sa produksiyon sa CCR ug instalasyon sa Dust Removal System.
Ang tibuok proyekto hapsay nga nag-uswag ug ang tanang buluhaton sa proyekto nahuman sumala sa plano.
Pagsulay sa Pagdagan
Nahuman nga Produkto
Impormasyon sa Proyekto

| Oras sa pagpirma: | Hulyo 2025 |
| Mga produkto sa proyekto: | 16-30mm nga baras nga tumbaga |
| Kapasidad sa proyekto: | 15000T/Tuig |
| Mga kagamitan sa proyekto: | Linya sa Padayon nga Paghulma sa Tumbaga Pataas Mga Kagamitan sa Pag-recycle sa Basura nga Tumbaga: Makina sa Pagtangtang sa Alambre nga Tumbaga Hydraulic Baler Kompositor Pag-imprinta sa Briquetting Sistema sa Pagsala sa Pulbos nga Tumbaga/Aluminum Mga Kagamitan sa Pagpanalipod sa Kalikopan: Sistema sa Pagtangtang sa Abog |
| Siklo sa paghatud: | 150 ka Adlaw |
Produksyon sa Kagamitan
Impormasyon sa Proyekto

| Oras sa pagpirma: | Disyembre 2025 |
| Mga produkto sa proyekto: | 8mm nga baras nga tumbaga |
| Kapasidad sa proyekto: | 20T/Oras |
| Mga kagamitan sa proyekto: | 2 ka Hurno sa Pagkatunaw nga may Tuhog, 2 ka Hurno sa Pagpino, 1 ka Hurno nga Nagkupot Linya sa produksiyon sa CCR nga tumbaga Tigkolekta og abog |
| Siklo sa paghatud: | 180 ka Adlaw |
































































